西交大苏州附中2019年自主招生面试名单
根据苏州市教育考试院自主招生的工作要求,现将入围我校自主招生面试资格的考生名单公示如下。
请下列考生本人于 2019 年 6 月 24 日上午8:30前准时到学校至善报告厅集中(请走学校方洲路南门进入),由学校告知自主招生面试流程及要求,并凭中考准考证原件领取 “自主招生面试证”,参加学校组织的自主招生面试,面试结束时间为当天上午12:00。逾期未参加视为自动放弃面试处理。
咨询电话:65936221、65936297
具体名单为(按姓名拼音排序):
请下列考生本人于 2019 年 6 月 24 日上午8:30前准时到学校至善报告厅集中(请走学校方洲路南门进入),由学校告知自主招生面试流程及要求,并凭中考准考证原件领取 “自主招生面试证”,参加学校组织的自主招生面试,面试结束时间为当天上午12:00。逾期未参加视为自动放弃面试处理。
咨询电话:65936221、65936297
具体名单为(按姓名拼音排序):
序号 | 准考号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 |
1 | 1935810166 | 查志铭 | 男 | 西交大附属初中 |
2 | 1935810132 | 陈宜欣 | 女 | 西交大附属初中 |
3 | 1935810003 | 陈奕豪 | 男 | 西交大附属初中 |
4 | 1935850039 | 程相松 | 男 | 青剑湖学校 |
5 | 1935750178 | 丁仁杰 | 男 | 娄葑学校 |
6 | 1935810471 | 方德媛 | 女 | 西交大附属初中 |
7 | 1935720167 | 费嘉鑫 | 男 | 斜塘学校 |
8 | 1935880235 | 甘梓恒 | 男 | 东沙湖学校 |
9 | 1935810038 | 高礼杰 | 男 | 西交大附属初中 |
10 | 1935720168 | 葛益昊 | 男 | 斜塘学校 |
11 | 1935810070 | 郭清月 | 女 | 西交大附属初中 |
12 | 1935680203 | 韩思意 | 女 | 星湾学校 |
13 | 1935690020 | 贺星玮 | 男 | 星港学校 |
14 | 1935720171 | 洪宇心 | 女 | 斜塘学校 |
15 | 1935860023 | 胡晋伟 | 男 | 金鸡湖学校 |
16 | 1935860003 | 胡昱妃 | 女 | 金鸡湖学校 |
17 | 1935810401 | 黄予心 | 女 | 西交大附属初中 |
18 | 1935790057 | 黄臻 | 男 | 园区八中(车坊) |
19 | 1935750150 | 姜奉廷 | 男 | 娄葑学校 |
20 | 1935890147 | 姜乐之 | 女 | 景城学校 |
21 | 1935810073 | 蒋恺成 | 男 | 西交大附属初中 |
22 | 1935810370 | 蒋重晋 | 男 | 西交大附属初中 |
23 | 1935860183 | 金岚 | 女 | 金鸡湖学校 |
24 | 1935810403 | 金张子涵 | 男 | 西交大附属初中 |
25 | 1935680120 | 李安琪 | 女 | 星湾学校 |
26 | 1935920066 | 李广将 | 男 | 星澄学校 |
27 | 1935810475 | 李昊阳 | 男 | 西交大附属初中 |
28 | 1935810272 | 李清仪 | 女 | 西交大附属初中 |
29 | 1935690005 | 李许宜 | 女 | 星港学校 |
30 | 1935850051 | 李远 | 男 | 青剑湖学校 |
31 | 1935690141 | 刘明扬 | 男 | 星港学校 |
32 | 1935680155 | 刘若雨 | 女 | 星湾学校 |
33 | 1935810274 | 刘思嘉 | 女 | 西交大附属初中 |
34 | 1935810334 | 刘昕鹏 | 男 | 西交大附属初中 |
35 | 1935740055 | 刘屹林 | 男 | 星浦学校 |
36 | 1935810375 | 刘志鹏 | 男 | 西交大附属初中 |
37 | 1935810407 | 刘梓萌 | 女 | 西交大附属初中 |
38 | 1935810147 | 卢瑾 | 女 | 西交大附属初中 |
39 | 1935810462 | 卢尧 | 女 | 西交大附属初中 |
40 | 1935900128 | 陆金昱 | 男 | 星洋学校 |
41 | 1935750141 | 毛绍雪 | 女 | 娄葑学校 |
42 | 1935770007 | 穆乙萌 | 女 | 星海实验 |
43 | 1935720177 | 倪俊杰 | 男 | 斜塘学校 |
44 | 1935690295 | 钮承昊 | 男 | 星港学校 |
45 | 1935810277 | 彭劼 | 女 | 西交大附属初中 |
46 | 1935740061 | 齐力豪 | 男 | 星浦学校 |
47 | 1935690066 | 钱子敬 | 男 | 星港学校 |
48 | 1935810412 | 任金晨 | 男 | 西交大附属初中 |
49 | 1935810427 | 沈孝飞 | 男 | 西交大附属初中 |
50 | 1935810280 | 石昊 | 男 | 西交大附属初中 |
51 | 1935770516 | 宋欣阳 | 女 | 星海实验 |
52 | 1935690146 | 王嘉琦 | 男 | 星港学校 |
53 | 1935810252 | 王珅昊 | 男 | 西交大附属初中 |
54 | 1935810444 | 王新源 | 男 | 西交大附属初中 |
55 | 1935690074 | 王一泽 | 男 | 星港学校 |
56 | 1935810529 | 王喆 | 男 | 西交大附属初中 |
57 | 1935810313 | 王子烨 | 男 | 西交大附属初中 |
58 | 1935720081 | 温雪银 | 女 | 斜塘学校 |
59 | 1935810522 | 谢辰宇 | 男 | 西交大附属初中 |
60 | 1935810531 | 谢佳琪 | 女 | 西交大附属初中 |
61 | 1935890135 | 邢妤辰 | 女 | 景城学校 |
62 | 1935790001 | 徐丹洁 | 女 | 园区八中(车坊) |
63 | 1935790026 | 徐丹妍 | 女 | 园区八中(车坊) |
64 | 1935890014 | 徐顾邦 | 男 | 景城学校 |
65 | 1935750138 | 徐静雯 | 女 | 娄葑学校 |
66 | 1935850064 | 徐俊杰 | 男 | 青剑湖学校 |
67 | 1935790054 | 徐铭宇 | 男 | 园区八中(车坊) |
68 | 1935690322 | 徐雪嫣 | 女 | 星港学校 |
69 | 1935810463 | 薛陈茜 | 女 | 西交大附属初中 |
70 | 1935790005 | 杨天逸 | 男 | 园区八中(车坊) |
71 | 1935750069 | 姚斌 | 男 | 娄葑学校 |
72 | 1935860083 | 叶诗雅 | 女 | 金鸡湖学校 |
73 | 1935810354 | 于皓乙 | 男 | 西交大附属初中 |
74 | 1935810491 | 俞博闻 | 男 | 西交大附属初中 |
75 | 1935690261 | 俞晟泰 | 男 | 星港学校 |
76 | 1935880077 | 俞智文 | 男 | 东沙湖学校 |
77 | 1935810521 | 翟冯阳 | 女 | 西交大附属初中 |
78 | 1935810470 | 张达 | 男 | 西交大附属初中 |
79 | 1935810494 | 张冯欢 | 男 | 西交大附属初中 |
80 | 1935680208 | 张俊煜 | 男 | 星湾学校 |
81 | 1935810160 | 张清颖 | 女 | 西交大附属初中 |
82 | 1935810320 | 张如嫣 | 女 | 西交大附属初中 |
83 | 1935810124 | 张瑞昕 | 男 | 西交大附属初中 |
84 | 1935810386 | 张熙杰 | 男 | 西交大附属初中 |
85 | 1935860019 | 张璇 | 女 | 金鸡湖学校 |
86 | 1935720196 | 章天意 | 男 | 斜塘学校 |
87 | 1935810294 | 钟丁丁 | 女 | 西交大附属初中 |
88 | 1935810295 | 周传楷 | 男 | 西交大附属初中 |
89 | 1935690363 | 周千惠 | 女 | 星港学校 |
90 | 1935690192 | 周新荃 | 男 | 星港学校 |
91 | 1935810128 | 朱皓辰 | 男 | 西交大附属初中 |
92 | 1935880147 | 朱湘宜 | 女 | 东沙湖学校 |
93 | 1935860104 | 朱逸超 | 男 | 金鸡湖学校 |
94 | 1935810093 | 邹逸菲 | 女 | 西交大附属初中 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册