西安交通大学苏州附属中学2023年方洲路校区自主招生综合成绩公示
综合成绩 | 准考证号 | 姓名 | 身份证后6位 | 学校名称 | 专业名称 |
96.18 | 2335**0336 | 陆一诚 | 065753 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
96.18 | 2335**1040 | 江奕嘉 | 228027 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
95.81 | 2335**0776 | 汪星彤 | 252057 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
95.52 | 2335**0733 | 涂通璟 | 120018 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
95.52 | 2335**0831 | 魏筙 | 188025 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
95.43 | 2335**0258 | 刘雨钊 | 02753X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
95.43 | 2335**0726 | 齐岳泽 | 181011 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
95.43 | 2335**0990 | 汪塏倫 | 248150 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
95.24 | 2335**0087 | 张睿嘉 | 293058 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
95.24 | 2335**0723 | 颜子末 | 292769 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
95.14 | 2335**0824 | 傅嘉宜 | 138026 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
95.14 | 2335**1067 | 王宇轩 | 303516 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
95.05 | 2335**1097 | 束欣铭 | 271319 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
95.05 | 2335**0477 | 黄柏岩 | 210079 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
95.05 | 2335**0049 | 王致恒 | 058059 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.95 | 2335**0615 | 袁州绿 | 204026 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.86 | 2335**0120 | 徐亦辰 | 280810 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.76 | 2335**0433 | 陈安晴 | 073027 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.76 | 2335**0413 | 姚辰 | 15801X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.67 | 2335**1045 | 谈天爱 | 250780 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.67 | 2335**0401 | 陆麒安 | 080013 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.58 | 2335**0830 | 王怡馨 | 107525 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.58 | 2335**1070 | 赵奕徐 | 292772 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.58 | 2335**0847 | 邵锦睿 | 057253 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.58 | 2335**1057 | 崔子烁 | 070019 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.48 | 2335**0852 | 张旭 | 07543X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.39 | 2335**0068 | 杨又晴 | 08676X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.29 | 2335**0164 | 冯苏岩 | 228020 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.29 | 2335**0909 | 郭知睿 | 137274 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.20 | 2335**0165 | 高馨语 | 286769 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.10 | 2335**0486 | 叶楷 | 22803X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.10 | 2335**0167 | 刘雨辰 | 178047 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
94.10 | 2335**0340 | 王令臣 | 10351X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
93.91 | 2335**0796 | 施悠然 | 298022 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
93.82 | 2335**0394 | 俞晴 | 187269 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
93.82 | 2335**0400 | 梁智恒 | 212017 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
93.54 | 2335**1131 | 石睿恒 | 088030 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
93.06 | 2335**0954 | 谈雨恒 | 26625X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
89.55 | 2335**0110 | 曹天齐 | 044216 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.99 | 2335**0327 | 吴思远 | 125255 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.80 | 2335**0872 | 陈子睿 | 072037 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.70 | 2335**0588 | 何子聪 | 068018 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.61 | 2335**0673 | 黄业馨 | 02342X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.51 | 2335**1153 | 唐姚青扬 | 058024 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.51 | 2335**0135 | 魏文婕 | 240029 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.51 | 2335**0211 | 周恒希 | 126263 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.42 | 2335**0150 | 王则霖 | 300036 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.42 | 2335**1083 | 王舒妍 | 208028 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.42 | 2335**1141 | 诸启航 | 14253X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.32 | 2335**1021 | 季子皓 | 222759 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.32 | 2335**0004 | 郝天昊 | 187511 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.32 | 2335**0404 | 秦凌彬 | 314017 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.32 | 2335**0183 | 马之尧 | 038012 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.32 | 2335**0704 | 闾凡瑞 | 128012 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.32 | 2335**0638 | 周默 | 268016 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.24 | 2335**0792 | 李佳慧 | 112243 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.23 | 2335**0287 | 周佳昱 | 163527 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.23 | 2335**0372 | 陶禹丞 | 290613 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.23 | 2335**0654 | 邹乐扬 | 094646 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.14 | 2335**0681 | 徐凡茜 | 108027 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.14 | 2335**0484 | 顾茗杰 | 26675X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.14 | 2335**1151 | 陆梓嫣 | 310025 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.14 | 2335**0178 | 寇杰 | 188011 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.14 | 2335**0512 | 葛明海 | 111044 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.04 | 2335**0276 | 刘品霄 | 107531 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.04 | 2335**0151 | 曹越 | 090017 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.04 | 2335**0907 | 陈洋 | 056715 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.04 | 2335**0141 | 李心怡 | 270068 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.04 | 2335**0753 | 刘宇宸 | 270526 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.04 | 2335**0154 | 胡佳源 | 123513 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
88.04 | 2335**0874 | 郭昊程 | 073034 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.95 | 2335**1009 | 钱小宇 | 248020 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.95 | 2335**0012 | 张苏绎 | 296251 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.95 | 2335**0194 | 许成志 | 183779 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.95 | 2335**0187 | 王羿凯 | 213016 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.85 | 2335**0048 | 任哲怡 | 084027 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.85 | 2335**0439 | 李家豪 | 148010 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.85 | 2335**0008 | 李鑫源 | 218018 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.85 | 2335**0735 | 王建栋 | 250036 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.76 | 2335**0715 | 孙予瑶 | 206263 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.76 | 2335**0275 | 胡馨心 | 070204 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.76 | 2335**0207 | 杨程 | 308024 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.76 | 2335**0266 | 连劲凯 | 420317 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.76 | 2335**0574 | 王冬瑶 | 08226X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.66 | 2335**0228 | 谢思薇 | 07354X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.66 | 2335**0197 | 王锐阳 | 230216 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.66 | 2335**1091 | 居铭哲 | 181710 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.66 | 2335**0028 | 董语涵 | 08002X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.66 | 2335**0502 | 吴熠琳 | 152223 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.66 | 2335**0181 | 郭旭宸 | 247524 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.66 | 2335**1102 | 谢丞绪 | 205271 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.66 | 2335**0151 | 王博森 | 016538 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.57 | 2335**0493 | 刘昱豪 | 070014 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.57 | 2335**0194 | 张智宸 | 100054 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.47 | 2335**0325 | 张婷蕊 | 261547 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.47 | 2335**0212 | 吴梓菲 | 025288 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.47 | 2335**0082 | 顾嘉乐 | 160015 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.39 | 2335**0324 | 张思源 | 175619 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.38 | 2335**0116 | 王梓芮 | 297522 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.38 | 2335**0419 | 吴皓儿 | 257528 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.30 | 2335**0319 | 吴欣祖 | 123527 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.30 | 2335**0228 | 孙楚杰 | 127512 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.28 | 2335**0041 | 邹若鸿 | 142524 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.28 | 2335**0075 | 夏敬桓 | 060017 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.28 | 2335**0464 | 刘一粟 | 220026 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.28 | 2335**0345 | 田海青 | 173520 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.28 | 2335**0032 | 张珺晢 | 064024 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.20 | 2335**0123 | 姚一诺 | 162042 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.20 | 2335**0178 | 施雅楠 | 243022 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.11 | 2335**0066 | 沈毕楷 | 141210 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.09 | 2335**0235 | 倪粲 | 243280 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.09 | 2335**0996 | 徐开元 | 150751 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.09 | 2335**0344 | 许左 | 263516 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.09 | 2335**0499 | 任芷恩 | 285260 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.01 | 2335**0631 | 倪祺轩 | 254859 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
87.00 | 2335**0042 | 成运 | 048035 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.92 | 2335**0208 | 杨慧恩 | 241325 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.92 | 2335**0211 | 马欣妍 | 110223 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.91 | 2335**0637 | 兰馨 | 195263 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.82 | 2335**0227 | 曹玥 | 100263 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.82 | 2335**0031 | 童薇 | 095621 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.82 | 2335**0493 | 李奕辰 | 068025 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.81 | 2335**0379 | 陈靖瑶 | 290029 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.73 | 2335**0304 | 黄乐文 | 156016 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.73 | 2335**0648 | 王佳谭 | 248022 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.72 | 2335**0541 | 贺国禛 | 184819 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.64 | 2335**0427 | 雍偌尘 | 228175 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.64 | 2335**0112 | 丁仕涵 | 055811 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.64 | 2335**0260 | 吕娅萱 | 217525 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.62 | 2335**0217 | 陈力维 | 258012 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.62 | 2335**0131 | 顾子涵 | 187534 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.55 | 2335**0306 | 张家绮 | 028049 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.54 | 2335**0173 | 尹昱文 | 083525 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.54 | 2335**0159 | 张钧渝 | 146413 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.54 | 2335**0152 | 戴周阳 | 028039 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.53 | 2335**0137 | 孙欣彤 | 218041 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.53 | 2335**0131 | 程泽宇 | 017056 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.45 | 2335**0521 | 张诗瑜 | 042250 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.45 | 2335**0921 | 叶天宇 | 078714 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.45 | 2335**0030 | 徐雅清 | 28102X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.45 | 2335**0039 | 吴亚好 | 035811 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.45 | 2335**0177 | 华天昊 | 037275 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.35 | 2335**0658 | 顾程伟 | 018015 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.34 | 2335**0531 | 曹翊宸 | 23801X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.26 | 2335**0133 | 刘姿文 | 038021 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.26 | 2335**0321 | 杨馨月 | 180025 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.26 | 2335**0594 | 周子涵 | 293533 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.26 | 2335**0199 | 黄玮 | 132264 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.26 | 2335**0074 | 徐艺嘉 | 088067 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.16 | 2335**0214 | 朱彦浩 | 221530 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.16 | 2335**0518 | 陶熙远 | 088036 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.16 | 2335**0458 | 肖恬 | 177529 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.16 | 2335**0286 | 徐君妍 | 221025 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.16 | 2335**0045 | 倪佳欣 | 038121 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.16 | 2335**0006 | 栾舒羽 | 045265 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.15 | 2335**0048 | 金祺 | 184019 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.15 | 2335**0231 | 吴怡君 | 035765 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.15 | 2335**0414 | 尤振轩 | 267278 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.07 | 2335**0046 | 梅傲寒 | 118012 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.07 | 2335**0310 | 高苏煜 | 130013 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.07 | 2335**0784 | 成顾诗椬 | 316764 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
86.07 | 2335**0079 | 周子妮 | 160042 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.97 | 2335**0080 | 孟祥宇 | 247016 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.97 | 2335**0208 | 谢费玲珑 | 17526X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.97 | 2335**0237 | 蒋子禾 | 036035 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.89 | 2335**0061 | 刘馨语 | 280025 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.88 | 2335**0121 | 徐志泽 | 043214 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.88 | 2335**0461 | 万蕙心 | 240026 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.88 | 2335**0647 | 赵婧妍 | 222522 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.88 | 2335**0290 | 俞梓萌 | 156621 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.80 | 2335**0862 | 万培元 | 048026 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.80 | 2335**0332 | 李喆 | 238037 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.77 | 2335**0168 | 郭家梁 | 130035 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.70 | 2335**0051 | 徐江睿 | 058011 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.69 | 2335**0034 | 翁锦奇 | 286338 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.69 | 2335**0122 | 张翰林 | 110013 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.69 | 2335**0560 | 杨闰泽 | 010016 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.59 | 2335**0313 | 金恩慧 | 268020 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.59 | 2335**0176 | 蒋奕 | 018748 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.59 | 2335**0052 | 徐轶 | 015255 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.51 | 2335**0948 | 黄子澄 | 198056 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.51 | 2335**0077 | 李乐晗 | 068015 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.50 | 2335**1108 | 丁乐宜 | 09526X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.49 | 2335**0959 | 张哲 | 227257 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.42 | 2335**0130 | 曹哲 | 053317 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.42 | 2335**0946 | 郭子珩 | 288013 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.42 | 2335**0449 | 顾舜隆 | 205252 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.41 | 2335**0546 | 董致远 | 248031 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.41 | 2335**0211 | 岳甫欣 | 216229 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.41 | 2335**0706 | 欧阳承宇 | 313515 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.41 | 2335**0068 | 王恺睿 | 27275X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.39 | 2335**0195 | 章宸铭 | 30801X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.39 | 2335**0050 | 吴皓清 | 204711 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.32 | 2335**0227 | 郭知杳 | 164779 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.32 | 2335**0536 | 沈炜悦 | 045287 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.31 | 2335**0188 | 王子行 | 248018 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.31 | 2335**0179 | 邵心鸿 | 05577X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.31 | 2335**0989 | 唐啸宇 | 13055X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.31 | 2335**0595 | 崔悦祺 | 117521 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.31 | 2335**0674 | 居华若 | 16804X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.31 | 2335**0152 | 乔宇轩 | 283010 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.31 | 2335**1007 | 罗静怡 | 098040 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.31 | 2335**0175 | 李佳璇 | 258849 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.30 | 2335**0104 | 赵聪 | 223518 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.23 | 2335**0629 | 刘君睿 | 198055 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.22 | 2335**0810 | 孟令昊 | 258016 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.22 | 2335**0088 | 施珉毅 | 223258 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.22 | 2335**0734 | 吴宇阳 | 117532 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.14 | 2335**0403 | 蒋怡 | 266265 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.14 | 2335**0338 | 金也 | 015306 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.12 | 2335**0079 | 宣子澄 | 056015 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.12 | 2335**0033 | 张傲翔 | 058075 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.12 | 2335**0310 | 曹阳 | 267552 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.12 | 2335**0072 | 田睿思 | 214024 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.04 | 2335**0177 | 陆心悠 | 010528 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.04 | 2335**0854 | 周思齐 | 218034 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
85.03 | 2335**0346 | 范沁轩 | 165272 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.95 | 2335**0555 | 张智睿 | 21351X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.95 | 2335**0216 | 翁梓希 | 225266 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.95 | 2335**0351 | 魏可逸 | 170664 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.95 | 2335**0463 | 王奕罗 | 098029 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.95 | 2335**0384 | 陈熙 | 022045 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.95 | 2335**0112 | 魏一凡 | 116317 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.85 | 2335**0294 | 焦景阳 | 240037 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.85 | 2335**0644 | 夏雪清 | 187541 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.85 | 2335**0069 | 严宽 | 208011 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.76 | 2335**0264 | 卢冠语 | 164875 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.76 | 2335**0146 | 李飞扬 | 15873X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.76 | 2335**0636 | 张光远 | 038015 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.76 | 2335**0406 | 侯博涵 | 085755 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.74 | 2335**0359 | 张沈轩 | 212013 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.66 | 2335**0384 | 李雨曦 | 108022 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.66 | 2335**0042 | 桂一菲 | 247027 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.66 | 2335**0011 | 袁也 | 162031 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.66 | 2335**0268 | 郭怿钧 | 068032 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.66 | 2335**0098 | 黄欣怡 | 176881 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.66 | 2335**1002 | 郭荣吉利 | 282526 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.65 | 2335**0486 | 杜云飞 | 265837 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.65 | 2335**0781 | 张煜昕 | 080256 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.58 | 2335**0350 | 詹华君 | 125260 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.58 | 2335**0180 | 李泽凯 | 025252 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.57 | 2335**0018 | 谢雨泉 | 089411 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.55 | 2335**0432 | 黄佩琳 | 27226X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.47 | 2335**0285 | 张雅馨 | 070064 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.47 | 2335**0132 | 韩瑞琳 | 137128 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.46 | 2335**0183 | 孙宏宇 | 092764 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.46 | 2335**0080 | 梅俞晗 | 216258 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.46 | 2335**0164 | 郝撼笛 | 224419 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.45 | 2335**0192 | 孙沁怡 | 225767 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.38 | 2335**0689 | 周欣然 | 208029 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.38 | 2335**0511 | 沈湜 | 021255 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.38 | 2335**0552 | 冒懿函 | 188054 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.38 | 2335**0411 | 杨一凡 | 168052 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.38 | 2335**0012 | 石玲莹 | 237522 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.36 | 2335**0009 | 糜越帆 | 22176X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.36 | 2335**0702 | 王伋喆 | 190028 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.36 | 2335**0065 | 黄尹韬 | 252759 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.30 | 2335**0248 | 郭澄澄 | 09314X | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.28 | 2335**0103 | 赵严宇 | 227271 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.28 | 2335**0553 | 裴帅响 | 198094 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.27 | 2335**0684 | 郑权 | 048042 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.27 | 2335**0538 | 魏羽彤 | 260028 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.20 | 2335**0093 | 徐睿 | 090216 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.19 | 2335**1122 | 周若希 | 157284 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.19 | 2335**0179 | 李思克 | 188059 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.19 | 2335**0797 | 孙梦洁 | 152261 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
84.19 | 2335**0208 | 高绫琰 | 097268 | 西交大苏州附中(方洲路校区) | 自主招生 |
