西安交通大学苏州附属中学2020年纳米人才实验班面试名单公示
根据市教育局自主招生(纳米人才实验班)的工作要求,现将入围我校2020年纳米人才实验班面试资格的考生名单公示如下(以姓氏首字母排序,排名不分先后)。请下列考生于 2020年7月20日上午7:45—8:30 之间至我校(苏州工业园区方洲路598号)报到并参加考核,请带好中考准考证和0.5毫米黑色签字笔和2B铅笔及口罩。
西安交通大学苏州附属中学
2020年7月17日
报考类别 | 准考号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 |
纳米人才实验班 | 2035860020 | 蔡非凡 | 男 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035680401 | 蔡旭瑞 | 男 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035680319 | 曹鹏辉 | 男 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035860184 | 曾子曦 | 男 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035890164 | 陈麒采 | 女 | 景城学校 |
纳米人才实验班 | 2039010141 | 陈秋霏 | 女 | 昆山市第二中学西校区 |
纳米人才实验班 | 2035680061 | 陈荣弈 | 男 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035680402 | 陈圣浠 | 男 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2036460116 | 陈思吟 | 女 | 张家港市舞蹈学校 |
纳米人才实验班 | 2035090021 | 陈苏宁 | 男 | 苏中园区校 |
纳米人才实验班 | 2035860021 | 陈韬宇 | 男 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035930033 | 陈天歌 | 男 | 星汇学校 |
纳米人才实验班 | 2035890197 | 陈徐叶 | 女 | 景城学校 |
纳米人才实验班 | 2035810508 | 陈漪澜 | 女 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2035890002 | 陈轶扬 | 男 | 景城学校 |
纳米人才实验班 | 2035810472 | 程陈 | 女 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2035160361 | 程涛 | 男 | 苏州市第十六中学 |
纳米人才实验班 | 2039260208 | 池品璋 | 男 | 昆山国际学校 |
纳米人才实验班 | 2035930035 | 褚昭宁 | 男 | 星汇学校 |
纳米人才实验班 | 2035810154 | 崔锦泽 | 男 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2041200276 | 戴璟奇 | 男 | 震泽初中 |
纳米人才实验班 | 2035070017 | 戴明远 | 男 | 振华实验学校 |
纳米人才实验班 | 2038110024 | 戴塑城 | 男 | 太仓市一中 |
纳米人才实验班 | 2039250526 | 戴雨璇 | 女 | 昆山市秀峰中学 |
纳米人才实验班 | 2041000047 | 丁卢睿鹏 | 男 | 回吴江考生 |
纳米人才实验班 | 2035680118 | 丁玥溪 | 女 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035450347 | 董昕 | 男 | 草桥中学 |
纳米人才实验班 | 2035480601 | 董雨昊 | 男 | 立达中学校 |
纳米人才实验班 | 2035450668 | 窦文康 | 男 | 草桥中学 |
纳米人才实验班 | 2035090227 | 杜承鹏 | 男 | 苏中园区校 |
纳米人才实验班 | 2035450640 | 杜海悦 | 女 | 草桥中学 |
纳米人才实验班 | 2035480422 | 杜沐远 | 男 | 立达中学校 |
纳米人才实验班 | 2035620202 | 范子晨 | 男 | 苏州外国语学校 |
纳米人才实验班 | 2035680161 | 方瑜桦 | 女 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035920111 | 高兴 | 男 | 星澄学校 |
纳米人才实验班 | 2039250531 | 高逸含 | 女 | 昆山市秀峰中学 |
纳米人才实验班 | 2035860058 | 高宇晟 | 男 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035100022 | 高梓洲 | 男 | 十中国科大班 |
纳米人才实验班 | 2035930066 | 耿宝城 | 男 | 星汇学校 |
纳米人才实验班 | 2035770460 | 龚珈茗 | 女 | 星海实验 |
纳米人才实验班 | 2035860227 | 谷雪莹 | 女 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035680023 | 谷奕泉 | 男 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035070002 | 顾佳悦 | 女 | 振华实验学校 |
纳米人才实验班 | 2035010042 | 顾若佳 | 女 | 一中圣陶班 |
纳米人才实验班 | 2035550028 | 顾芸榕 | 女 | 苏州科技城外国语学校 |
纳米人才实验班 | 2042210042 | 顾子腾 | 男 | 南京师范大学苏州实验学校 |
纳米人才实验班 | 2035890146 | 管成浩 | 男 | 景城学校 |
纳米人才实验班 | 2041110201 | 韩钱聪 | 男 | 平望二中 |
纳米人才实验班 | 2041200182 | 郝青川 | 女 | 震泽初中 |
纳米人才实验班 | 2035780094 | 何晶 | 男 | 莲花学校 |
纳米人才实验班 | 2035890095 | 贺扬乐 | 女 | 景城学校 |
纳米人才实验班 | 2035860169 | 胡睿 | 男 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035910089 | 胡雅茜 | 女 | 独墅湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035800281 | 胡袁涛 | 男 | 回苏生及往届生 |
纳米人才实验班 | 2035770024 | 黄琨凌 | 男 | 星海实验 |
纳米人才实验班 | 2035890076 | 黄乐轩 | 男 | 景城学校 |
纳米人才实验班 | 2035090103 | 黄牧天 | 男 | 苏中园区校 |
纳米人才实验班 | 2042210103 | 黄馨仪 | 女 | 南京师范大学苏州实验学校 |
纳米人才实验班 | 2041000046 | 计思怡 | 女 | 回吴江考生 |
纳米人才实验班 | 2035030004 | 季取言 | 男 | 三中慧成班 |
纳米人才实验班 | 2042210003 | 贾原 | 男 | 南京师范大学苏州实验学校 |
纳米人才实验班 | 2035810031 | 江炫颖 | 女 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2035810291 | 蒋立 | 男 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2035680268 | 蒋欣桐 | 女 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035850026 | 蒋余杰 | 男 | 青剑湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035450305 | 蒋云帆 | 男 | 草桥中学 |
纳米人才实验班 | 2035810375 | 金成海 | 男 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2042210002 | 金浩然 | 男 | 南京师范大学苏州实验学校 |
纳米人才实验班 | 2042210088 | 金子竣 | 男 | 南京师范大学苏州实验学校 |
纳米人才实验班 | 2035450352 | 经雨乐 | 男 | 草桥中学 |
纳米人才实验班 | 2042020290 | 鞠柔 | 女 | 相城区望亭中学 |
纳米人才实验班 | 2041000051 | 孔令潇 | 男 | 回吴江考生 |
纳米人才实验班 | 2039330046 | 孔孟博 | 男 | 昆山通海实验中学 |
纳米人才实验班 | 2035680025 | 雷行健 | 男 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2042070414 | 李淳 | 男 | 相城区蠡口中学 |
纳米人才实验班 | 2038110053 | 李顾平 | 男 | 太仓市一中 |
纳米人才实验班 | 2039330106 | 李嘉宸 | 男 | 昆山通海实验中学 |
纳米人才实验班 | 2035770554 | 李金戈戈 | 男 | 星海实验 |
纳米人才实验班 | 2035810088 | 李陆恺 | 男 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2035890149 | 李秦天 | 男 | 景城学校 |
纳米人才实验班 | 2035810234 | 李思琪 | 女 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2041280937 | 李思仪 | 女 | 青云实验中学 |
纳米人才实验班 | 2040490083 | 李思远 | 男 | 吴中区回乡考生 |
纳米人才实验班 | 2035770555 | 李泽楷 | 男 | 星海实验 |
纳米人才实验班 | 2035550020 | 李智 | 男 | 苏州科技城外国语学校 |
纳米人才实验班 | 2035860265 | 梁彧宁 | 女 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035770307 | 廖天羽 | 男 | 星海实验 |
纳米人才实验班 | 2035880128 | 廖语瞳 | 女 | 东沙湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035720092 | 林思洋 | 女 | 斜塘学校 |
纳米人才实验班 | 2035860252 | 林屹恒 | 男 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035810412 | 刘贝妮 | 女 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2042210001 | 刘季之辉 | 男 | 南京师范大学苏州实验学校 |
纳米人才实验班 | 2035490115 | 刘加凯 | 男 | 平江中学 |
纳米人才实验班 | 2035810190 | 刘婧怡 | 女 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2035680327 | 刘瑞暄 | 男 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2039250540 | 刘绍祖 | 男 | 昆山市秀峰中学 |
纳米人才实验班 | 2035880060 | 刘思远 | 男 | 东沙湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035750204 | 刘哲 | 男 | 娄葑学校 |
纳米人才实验班 | 2035930041 | 柳记合 | 男 | 星汇学校 |
纳米人才实验班 | 2035690009 | 卢舟 | 女 | 星港学校 |
纳米人才实验班 | 2035700319 | 陆安琪 | 女 | 园区一中 |
纳米人才实验班 | 2035860266 | 陆君烨 | 女 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2039020299 | 陆屹凝 | 女 | 昆山市第二中学 |
纳米人才实验班 | 2042060880 | 陆逸歆 | 女 | 相城实验中学 |
纳米人才实验班 | 2035770426 | 陆予琦 | 女 | 星海实验 |
纳米人才实验班 | 2035810050 | 伦至远 | 男 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2039330049 | 罗淏 | 男 | 昆山通海实验中学 |
纳米人才实验班 | 2039250239 | 罗宋忆寒 | 女 | 昆山市秀峰中学 |
纳米人才实验班 | 2035680430 | 罗紫祎 | 女 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2042130046 | 马驰程 | 男 | 苏州大学实验学校 |
纳米人才实验班 | 2035690111 | 马浩宇 | 男 | 星港学校 |
纳米人才实验班 | 2035770287 | 马静逸 | 女 | 星海实验 |
纳米人才实验班 | 2035900113 | 毛凯波 | 男 | 星洋学校 |
纳米人才实验班 | 2035860061 | 冒臻 | 男 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035720002 | 牛丽彤 | 女 | 斜塘学校 |
纳米人才实验班 | 2035900158 | 潘烨 | 男 | 星洋学校 |
纳米人才实验班 | 2035690381 | 彭博宇 | 男 | 星港学校 |
纳米人才实验班 | 2041030641 | 彭海博 | 男 | 实验初中 |
纳米人才实验班 | 2035840151 | 彭子成 | 男 | 西浦附校 |
纳米人才实验班 | 2035690299 | 浦哲瑄 | 男 | 星港学校 |
纳米人才实验班 | 2039020124 | 钱辰皓 | 男 | 昆山市第二中学 |
纳米人才实验班 | 2035090066 | 钱珺凯 | 男 | 苏中园区校 |
纳米人才实验班 | 2039330017 | 钱慜祺 | 男 | 昆山通海实验中学 |
纳米人才实验班 | 2035800025 | 秦赵晖 | 女 | 回苏生及往届生 |
纳米人才实验班 | 2035660379 | 屈许雯 | 女 | 新区实验初中科技城校区 |
纳米人才实验班 | 2035420155 | 瞿子剑 | 男 | 苏州市觅渡中学 |
纳米人才实验班 | 2035860063 | 任彦融 | 男 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035070292 | 任意 | 男 | 振华实验学校 |
纳米人才实验班 | 2035480477 | 阮楚渝 | 女 | 立达中学校 |
纳米人才实验班 | 2035340469 | 商苏迪 | 女 | 胥江实验中学 |
纳米人才实验班 | 2035490312 | 尚星云 | 女 | 平江中学 |
纳米人才实验班 | 2035480639 | 邵宇涵 | 男 | 立达中学校 |
纳米人才实验班 | 2035680109 | 申皓楠 | 男 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035680386 | 沈涵烁 | 女 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035680345 | 沈嘉仪 | 女 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2042040166 | 沈千慧 | 女 | 相城区春申中学 |
纳米人才实验班 | 2035810326 | 盛悦 | 女 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2035680169 | 石晨希 | 女 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035890066 | 史昕蓓 | 女 | 景城学校 |
纳米人才实验班 | 2035840069 | 侍品羲 | 男 | 西浦附校 |
纳米人才实验班 | 2035890186 | 宋可为 | 男 | 景城学校 |
纳米人才实验班 | 2035690167 | 宋雨虹 | 女 | 星港学校 |
纳米人才实验班 | 2035690348 | 宋子昂 | 男 | 星港学校 |
纳米人才实验班 | 2035880046 | 孙乐涛 | 男 | 东沙湖学校 |
纳米人才实验班 | 2039250083 | 孙伟强 | 男 | 昆山市秀峰中学 |
纳米人才实验班 | 2035010046 | 孙煦晨 | 女 | 一中圣陶班 |
纳米人才实验班 | 2035090190 | 孙一弘 | 男 | 苏中园区校 |
纳米人才实验班 | 2035890010 | 孙正澜 | 男 | 景城学校 |
纳米人才实验班 | 2042060885 | 汤孝申 | 男 | 相城实验中学 |
纳米人才实验班 | 2039250548 | 唐叶 | 女 | 昆山市秀峰中学 |
纳米人才实验班 | 2035860193 | 汪萌萌 | 女 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035070451 | 王珈懿 | 女 | 振华实验学校 |
纳米人才实验班 | 2039100831 | 王圣东 | 男 | 昆山市城北中学 |
纳米人才实验班 | 2035700171 | 王硕 | 男 | 园区一中 |
纳米人才实验班 | 2035730058 | 王耀辉 | 男 | 唯亭学校 |
纳米人才实验班 | 2035450448 | 王屹 | 男 | 草桥中学 |
纳米人才实验班 | 2035930120 | 王雨珊 | 女 | 星汇学校 |
纳米人才实验班 | 2035890189 | 王韵阳 | 男 | 景城学校 |
纳米人才实验班 | 2035810153 | 王子安 | 男 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2035860160 | 王子怡 | 女 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2039250505 | 翁煜宸 | 男 | 昆山市秀峰中学 |
纳米人才实验班 | 2039030511 | 吴昊 | 男 | 昆山市葛江中学 |
纳米人才实验班 | 2035770239 | 吴苏阳 | 男 | 星海实验 |
纳米人才实验班 | 2035880296 | 吴彦 | 女 | 东沙湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035680256 | 吴毓轩 | 男 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035850137 | 武彦泽 | 男 | 青剑湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035070007 | 夏祎岑 | 女 | 振华实验学校 |
纳米人才实验班 | 2035900061 | 向婧雯 | 女 | 星洋学校 |
纳米人才实验班 | 2035810314 | 向文修 | 男 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2035450358 | 肖范范 | 男 | 草桥中学 |
纳米人才实验班 | 2037370025 | 谢绍鹏 | 男 | 常熟国际学校 |
纳米人才实验班 | 2035890191 | 谢天卓 | 男 | 景城学校 |
纳米人才实验班 | 2035480813 | 谢语昕 | 女 | 立达中学校 |
纳米人才实验班 | 2035900037 | 谢园辰 | 男 | 星洋学校 |
纳米人才实验班 | 2042060892 | 胥曜琪 | 男 | 相城实验中学 |
纳米人才实验班 | 2042060922 | 徐碧莹 | 女 | 相城实验中学 |
纳米人才实验班 | 2035810343 | 徐佳音 | 女 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2039020864 | 徐靖 | 男 | 昆山市第二中学 |
纳米人才实验班 | 2039330043 | 徐靖羿 | 男 | 昆山通海实验中学 |
纳米人才实验班 | 2042060894 | 徐吕玺 | 男 | 相城实验中学 |
纳米人才实验班 | 2035850018 | 徐千 | 男 | 青剑湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035860270 | 徐秋玥 | 女 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035480780 | 徐天晨 | 男 | 立达中学校 |
纳米人才实验班 | 2039250251 | 徐馨语 | 女 | 昆山市秀峰中学 |
纳米人才实验班 | 2035480271 | 许晟捷 | 男 | 立达中学校 |
纳米人才实验班 | 2035880097 | 许星宇 | 男 | 东沙湖学校 |
纳米人才实验班 | 2039250200 | 许伊凡 | 女 | 昆山市秀峰中学 |
纳米人才实验班 | 2035090219 | 严若瑶 | 女 | 苏中园区校 |
纳米人才实验班 | 2042210100 | 颜月桐 | 女 | 南京师范大学苏州实验学校 |
纳米人才实验班 | 2035030020 | 杨冰若 | 女 | 三中慧成班 |
纳米人才实验班 | 2035860284 | 杨光 | 男 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035720100 | 杨昊 | 男 | 斜塘学校 |
纳米人才实验班 | 2035810029 | 杨华烨 | 男 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2042120355 | 杨瑾奕 | 女 | 相城区太平中学 |
纳米人才实验班 | 2042060896 | 杨喆 | 女 | 相城实验中学 |
纳米人才实验班 | 2035450361 | 杨梓涵 | 男 | 草桥中学 |
纳米人才实验班 | 2035010031 | 叶天舒 | 男 | 一中圣陶班 |
纳米人才实验班 | 2035680205 | 叶昕 | 女 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035070116 | 殷博远 | 男 | 振华实验学校 |
纳米人才实验班 | 2035850120 | 于东辉 | 男 | 青剑湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035680173 | 俞诗琦 | 女 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2039250303 | 郁岩 | 女 | 昆山市秀峰中学 |
纳米人才实验班 | 2035880314 | 袁昊 | 男 | 东沙湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035620122 | 昝宇悦 | 女 | 苏州外国语学校 |
纳米人才实验班 | 2035810400 | 张驰誉 | 男 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2035770522 | 张行健 | 男 | 星海实验 |
纳米人才实验班 | 2035810033 | 张嘉裕 | 男 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2035890158 | 张开翔 | 男 | 景城学校 |
纳米人才实验班 | 2035450297 | 张平涵 | 女 | 草桥中学 |
纳米人才实验班 | 2035680338 | 张全 | 男 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035420151 | 张仁康 | 男 | 苏州市觅渡中学 |
纳米人才实验班 | 2035680094 | 张润佳 | 女 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035680191 | 张苏铭 | 男 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035480526 | 张婷玥 | 女 | 立达中学校 |
纳米人才实验班 | 2040010645 | 张轩昂 | 男 | 吴中区木渎实验中学 |
纳米人才实验班 | 2035930015 | 张耀聪 | 男 | 星汇学校 |
纳米人才实验班 | 2035730056 | 张宜富 | 男 | 唯亭学校 |
纳米人才实验班 | 2042060930 | 张优 | 男 | 相城实验中学 |
纳米人才实验班 | 2035810495 | 张悦琳 | 女 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2035680113 | 张蕴 | 男 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2035740080 | 张卓灵 | 女 | 星浦学校 |
纳米人才实验班 | 2035160020 | 张梓祺 | 女 | 苏州市第十六中学 |
纳米人才实验班 | 2035810494 | 张梓然 | 男 | 西交大附属初中 |
纳米人才实验班 | 2035860144 | 章超越 | 男 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035860145 | 章晋文 | 男 | 金鸡湖学校 |
纳米人才实验班 | 2035490236 | 赵静雯 | 女 | 平江中学 |
纳米人才实验班 | 2035930134 | 赵铭轩 | 男 | 星汇学校 |
纳米人才实验班 | 2035740390 | 赵启濛 | 女 | 星浦学校 |
纳米人才实验班 | 2035480393 | 赵懿萌 | 女 | 立达中学校 |
纳米人才实验班 | 2042040172 | 郑博文 | 男 | 相城区春申中学 |
纳米人才实验班 | 2039250565 | 周瑾 | 女 | 昆山市秀峰中学 |
纳米人才实验班 | 2035800161 | 周冕 | 女 | 回苏生及往届生 |
纳米人才实验班 | 2035550037 | 周邱歌 | 女 | 苏州科技城外国语学校 |
纳米人才实验班 | 2035680193 | 周镕湫 | 男 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2042060902 | 周游 | 男 | 相城实验中学 |
纳米人才实验班 | 2042130012 | 周泽煜 | 女 | 苏州大学实验学校 |
纳米人才实验班 | 2035070304 | 周正扬 | 男 | 振华实验学校 |
纳米人才实验班 | 2035680114 | 朱锝轩 | 男 | 星湾学校 |
纳米人才实验班 | 2042060900 | 朱瑾涵 | 女 | 相城实验中学 |
纳米人才实验班 | 2035070394 | 朱马霄 | 男 | 振华实验学校 |
纳米人才实验班 | 2035750163 | 朱沈鸣 | 男 | 娄葑学校 |
纳米人才实验班 | 2035450092 | 朱延良 | 男 | 草桥中学 |
纳米人才实验班 | 2035850110 | 朱姚远 | 男 | 青剑湖学校 |
纳米人才实验班 | 2039330011 | 朱致远 | 女 | 昆山通海实验中学 |
纳米人才实验班 | 2035450774 | 朱智奇 | 男 | 草桥中学 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册