西安交通大学苏州附属中学2020年自主招生面试名单公示
根据市教育局自主招生的工作要求,现将入围我校2020年自主招生面试资格的考生名单公示如下(以姓氏首字母排序,排名不分先后)。请下列考生于 2020年7月20日上午7:45—8:30 之间至我校(苏州工业园区方洲路598号)报到并参加考核,请带好中考准考证和0.5毫米黑色签字笔和2B铅笔及口罩。
西安交通大学苏州附属中学
2020年7月17日
报考类别 | 准考号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 |
自主招生 | 2035770297 | 贝世一 | 男 | 星海实验 |
自主招生 | 2035810477 | 蔡佳吟 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035930153 | 蔡振羽 | 男 | 星汇学校 |
自主招生 | 2035810160 | 曹曦文 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035880010 | 曹羽洁 | 女 | 东沙湖学校 |
自主招生 | 2035890195 | 曹郑曦 | 女 | 景城学校 |
自主招生 | 2035680060 | 曹子赫 | 男 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035930032 | 陈航飞 | 男 | 星汇学校 |
自主招生 | 2035920141 | 陈昊 | 男 | 星澄学校 |
自主招生 | 2035890163 | 陈嘉希 | 女 | 景城学校 |
自主招生 | 2035680321 | 陈敬坤 | 男 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035810168 | 陈蔷萝 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035680080 | 陈诗童 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035740046 | 陈诗瑶 | 女 | 星浦学校 |
自主招生 | 2035810058 | 陈小龙 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810012 | 陈昕 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810016 | 陈奕琪 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035880256 | 陈颖 | 女 | 东沙湖学校 |
自主招生 | 2035890198 | 陈宇凝 | 女 | 景城学校 |
自主招生 | 2035810057 | 崔可欣 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810487 | 单天一 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810048 | 丁嘉乐 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810513 | 董婷玉 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035680233 | 杜曼灵 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035810238 | 杜尚贤 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035860041 | 段佳辰 | 女 | 金鸡湖学校 |
自主招生 | 2035710038 | 段雨菲 | 女 | 星湖学校 |
自主招生 | 2035680162 | 房沛遥 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035770441 | 冯恺 | 男 | 星海实验 |
自主招生 | 2035770003 | 冯姝晗 | 女 | 星海实验 |
自主招生 | 2035860226 | 冯翊辰 | 女 | 金鸡湖学校 |
自主招生 | 2035810112 | 高司晨 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035680163 | 葛邱缘 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035860150 | 龚新元 | 女 | 金鸡湖学校 |
自主招生 | 2035810331 | 苟语彤 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810491 | 顾邦彦 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035880166 | 顾思怡 | 女 | 东沙湖学校 |
自主招生 | 2035810135 | 顾奕辰 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035730031 | 顾颖 | 女 | 唯亭学校 |
自主招生 | 2035810270 | 顾知己 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035770022 | 韩涵 | 男 | 星海实验 |
自主招生 | 2035810264 | 韩馨怡 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810117 | 洪叶 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035850222 | 华俞 | 男 | 青剑湖学校 |
自主招生 | 2035690357 | 黄佳艺 | 女 | 星港学校 |
自主招生 | 2035890147 | 黄亦非 | 男 | 景城学校 |
自主招生 | 2035810063 | 黄志云 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035850016 | 吉晶 | 女 | 青剑湖学校 |
自主招生 | 2035680444 | 江天予 | 男 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035860131 | 金铉武 | 男 | 金鸡湖学校 |
自主招生 | 2035690235 | 阚宇凡 | 女 | 星港学校 |
自主招生 | 2035810427 | 李德儒 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035920142 | 李韩睿 | 男 | 星澄学校 |
自主招生 | 2035680301 | 李金芙 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035770116 | 李牧阳 | 女 | 星海实验 |
自主招生 | 2035750080 | 李欣怡 | 女 | 娄葑学校 |
自主招生 | 2035770390 | 李悦然 | 女 | 星海实验 |
自主招生 | 2035710266 | 李泽铭 | 男 | 星湖学校 |
自主招生 | 2035750127 | 李卓凡 | 男 | 娄葑学校 |
自主招生 | 2035680081 | 林欣 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035770096 | 林宇坤 | 男 | 星海实验 |
自主招生 | 2035860114 | 凌淑熙 | 女 | 金鸡湖学校 |
自主招生 | 2035680326 | 刘乐涛 | 男 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035890079 | 刘明烨 | 男 | 景城学校 |
自主招生 | 2035810061 | 刘铭浩 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035680026 | 刘宣哲 | 男 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035680481 | 刘扬 | 男 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035810186 | 卢昶浩 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035860078 | 卢语涵 | 女 | 金鸡湖学校 |
自主招生 | 2035880245 | 陆天奕 | 男 | 东沙湖学校 |
自主招生 | 2035780095 | 陆宇轩 | 男 | 莲花学校 |
自主招生 | 2035810241 | 陆雨馨 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810042 | 吕璐璇 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035720125 | 毛奕杰 | 男 | 斜塘学校 |
自主招生 | 2035880047 | 缪亚辰 | 男 | 东沙湖学校 |
自主招生 | 2035890029 | 缪语优 | 女 | 景城学校 |
自主招生 | 2035770010 | 倪一菲 | 女 | 星海实验 |
自主招生 | 2035680328 | 欧阳少奎 | 男 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035810026 | 潘奕轩 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035770251 | 秦乐怡 | 女 | 星海实验 |
自主招生 | 2035690010 | 邱筠涵 | 女 | 星港学校 |
自主招生 | 2035910037 | 邱怡雯 | 女 | 独墅湖学校 |
自主招生 | 2035880253 | 荣言 | 男 | 东沙湖学校 |
自主招生 | 2035750120 | 桑阳阳 | 男 | 娄葑学校 |
自主招生 | 2035810218 | 邵吴琪 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035920063 | 沈美贤 | 女 | 星澄学校 |
自主招生 | 2035680464 | 沈思遥 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035750209 | 沈焱 | 男 | 娄葑学校 |
自主招生 | 2035750162 | 沈雨倩 | 女 | 娄葑学校 |
自主招生 | 2035930102 | 沈裕霖 | 男 | 星汇学校 |
自主招生 | 2035770046 | 盛淼 | 女 | 星海实验 |
自主招生 | 2035680084 | 石亿心 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035680147 | 石梓含 | 男 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035890172 | 宋心雨 | 女 | 景城学校 |
自主招生 | 2035880017 | 孙彭婉晴 | 女 | 东沙湖学校 |
自主招生 | 2035810252 | 孙瑞 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035860236 | 孙晓羽 | 女 | 金鸡湖学校 |
自主招生 | 2035890152 | 孙翊凡 | 男 | 景城学校 |
自主招生 | 2035730178 | 孙于苏 | 男 | 唯亭学校 |
自主招生 | 2035810143 | 孙哲妍 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035750082 | 孙振豪 | 男 | 娄葑学校 |
自主招生 | 2035810486 | 孙正尧 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810362 | 孙卓然 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035890117 | 谭雨辰 | 男 | 景城学校 |
自主招生 | 2035890209 | 谭雨心 | 女 | 景城学校 |
自主招生 | 2035880002 | 汤静怡 | 女 | 东沙湖学校 |
自主招生 | 2035770411 | 万乐坤 | 男 | 星海实验 |
自主招生 | 2035770412 | 汪雨歇 | 男 | 星海实验 |
自主招生 | 2035860118 | 汪雨忻 | 女 | 金鸡湖学校 |
自主招生 | 2035860283 | 王国洋 | 男 | 金鸡湖学校 |
自主招生 | 2035930162 | 王嘉瑞 | 男 | 星汇学校 |
自主招生 | 2035910069 | 王斓欣 | 女 | 独墅湖学校 |
自主招生 | 2035810442 | 王熙然 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035850104 | 王杨昕 | 女 | 青剑湖学校 |
自主招生 | 2035880295 | 王怡雯 | 女 | 东沙湖学校 |
自主招生 | 2035910006 | 王宇豪 | 男 | 独墅湖学校 |
自主招生 | 2035770490 | 王子霖 | 男 | 星海实验 |
自主招生 | 2035770104 | 王子钊 | 男 | 星海实验 |
自主招生 | 2035680111 | 王梓栎 | 男 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035710050 | 韦凯 | 男 | 星湖学校 |
自主招生 | 2035680051 | 吴璟玥 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035680391 | 吴优 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035680112 | 夏恒 | 男 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035930087 | 夏晓天 | 女 | 星汇学校 |
自主招生 | 2035770136 | 夏翊城 | 男 | 星海实验 |
自主招生 | 2035890175 | 徐佳妮 | 女 | 景城学校 |
自主招生 | 2035850028 | 徐玮 | 男 | 青剑湖学校 |
自主招生 | 2035890120 | 徐吴思源 | 男 | 景城学校 |
自主招生 | 2035810002 | 徐心缘 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035860197 | 许亦瑄 | 女 | 金鸡湖学校 |
自主招生 | 2035890106 | 许竹曦 | 女 | 景城学校 |
自主招生 | 2035890034 | 薛王璟 | 女 | 景城学校 |
自主招生 | 2035810110 | 严睿 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035890141 | 颜静雯 | 女 | 景城学校 |
自主招生 | 2035810430 | 杨浩东 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810311 | 杨嘉鹏 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035860182 | 杨杰 | 男 | 金鸡湖学校 |
自主招生 | 2035680152 | 杨力 | 男 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035890015 | 杨天璇 | 男 | 景城学校 |
自主招生 | 2035890108 | 杨扬 | 女 | 景城学校 |
自主招生 | 2035680276 | 杨伊凡 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035880151 | 殷家祺 | 男 | 东沙湖学校 |
自主招生 | 2035810392 | 尤晨曦 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810298 | 尤维哲 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035770416 | 余佳昊 | 男 | 星海实验 |
自主招生 | 2035680015 | 余亦凡 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035680092 | 喻昀 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035810132 | 张嘉琦 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810378 | 张景翔 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810167 | 张鹿遥 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810078 | 张睿华 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810228 | 张润洋 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810490 | 张唐与 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810483 | 张熙文 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035880304 | 张扬 | 女 | 东沙湖学校 |
自主招生 | 2035880005 | 张瑶雪 | 女 | 东沙湖学校 |
自主招生 | 2035680438 | 张雨心 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035770242 | 张昀奕 | 男 | 星海实验 |
自主招生 | 2035680207 | 张昭颐 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035810208 | 张周怡 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810364 | 张子扬 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810347 | 张紫灵 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810394 | 赵琪 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810359 | 赵奕轩 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810032 | 赵羽辰 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810224 | 郑韩与 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810329 | 周乐 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810366 | 周墨 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035880186 | 周睿涵 | 女 | 东沙湖学校 |
自主招生 | 2035770074 | 周文喆 | 男 | 星海实验 |
自主招生 | 2035860017 | 周奕萱 | 女 | 金鸡湖学校 |
自主招生 | 2035880293 | 周雨欣 | 女 | 东沙湖学校 |
自主招生 | 2035810250 | 朱思怡 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035810106 | 朱笑涵 | 女 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035770367 | 朱雨澄 | 女 | 星海实验 |
自主招生 | 2035860018 | 朱语晗 | 女 | 金鸡湖学校 |
自主招生 | 2035680209 | 朱语涵 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035810206 | 朱云哲 | 男 | 西交大附属初中 |
自主招生 | 2035680357 | 邹欣桐 | 女 | 星湾学校 |
自主招生 | 2035730217 | 邹叶恒 | 男 | 唯亭学校 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册